相关资讯
- 解析高低温实验箱温度变化速率两个方面
- 风冷氙灯老化试验箱和水冷氙灯老化试验箱有什么不同
- 爱佩恒温恒湿试验箱|有多款尺寸规格及温度范围
- IPX56淋雨试验箱的操作说书
- 恒温恒湿测试箱简易故障诊断表
- 如何选购高低温实验箱
- 有关高低温冲击试验箱在使用过程中的安全知识
- 爱佩科技与深圳市赛禾医疗技术有限公司达成愉快合作
- 定向跌落试验机与普通跌落试验机有什么不同?
- 小箱式紫外线老化箱说明书
- 恭喜汕头乐凯胶片有限公司再次订购爱佩真空烘箱
- 嘉兴市港区全顺织带有限公司订购爱佩科技紫外老化试验箱
- 恭喜爱佩紫外老化试验箱成功入驻郑州联创工业防护材料有限公司
- 快速升降温度变化试验机的线性和非线性两者的区别
- 恭喜“爱佩”设备紫外老化试验箱入驻国防科技大学电子对抗学院
- 2台老化试验箱设备顺利交货给东莞市格太精密科技有限公司
- 恒温恒湿测试箱温湿度显示异常的原因以及解决方法
- 爱佩恒温恒湿试验箱的节能控制解析
- 高低温实验箱制冷原理
- 恭喜AP-HX-100B1恒温恒湿试验箱签约汕头乐凯胶片有限公司
咨询热线:
400-6727-800
邮箱:apkj@foxmail.com
电话:0769-88086616
传真:0769-81084857
Q Q:3100604991
地址:东莞市常平镇万布路53号千洪产业园
锂电池高低温试验箱|锂电池高低温循环实验箱
- 锂电池高低温试验箱|锂电池高低温循环实验箱主要用于锂电池及锂离子电池等相关产品及材料做耐高温及耐低温的试验设备。“锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世纪70年代时,M. S. Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。所以锂电池高低温试验箱|锂电池高低温循环实验箱越来越被需要。
- 咨询热线:400-6727-800
产品详情
联系我们
锂电池高低温试验箱|锂电池高低温循环实验箱
设备介绍:
锂电池高低温试验箱|锂电池高低温循环实验箱主要用于锂电池及锂离子电池等相关产品及材料做耐高温及耐低温的试验设备。“锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世纪70年代时,M. S. Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。所以锂电池高低温试验箱|锂电池高低温循环实验箱越来越被需要。
锂电池高低温试验箱|锂电池高低温循环实验箱型号 | AP-HX系列 | |
工作室容积可选择 | 80L;225L;408L;800L;1000L | |
湿度范围可选择 | 0℃~+150℃;-20℃~+150℃ ; -40℃~+150℃ ;-70℃~+150℃ | |
温度波动度 | 500508百万文字论文-百万文字论文500308-500507百万文字论坛综合资料转载-500507高清跑狗图马会资料-780790百万文字论坛红字±0.5℃ | |
湿度波动度 | ±2.5%R.H | |
温度分布均度 | ±2.0℃ | |
温度变化速率 | 10℃/Min | |
温度偏差 | ±3.0%R.H | ±5.0%R.H |
调温方式 | 平衡调温方式(BTC方式) | |
内箱材质 | 不锈钢 | |
外箱材质 | 500508百万文字论文-百万文字论文500308-500507百万文字论坛综合资料转载-500507高清跑狗图马会资料-780790百万文字论坛红字钢板静电喷涂表面处理或不锈钢 | |
保温材质 | 500508百万文字论文-百万文字论文500308-500507百万文字论坛综合资料转载-500507高清跑狗图马会资料-780790百万文字论坛红字高密度聚胺脂发泡+玻璃棉 | |
加热器 | 优质镍鉻合金加热器 | |
鼓风机 | 离心风机 | |
门观察窗 | 镀加热膜中空玻璃 | |
温度传感器 | Pt-100铂电阻 | |
冷冻系统 | 气冷式 | |
单段式,全封闭式压缩机、环保冷媒 | ||
控制器 | 触摸屏控制器,中文菜单,定值、程序方式运行 | |
保护装置 | 超温保护,压缩机超压,断路、过载保护、风机过载保护、油压保护、缺水保护、漏电保护 | |
标准配件 | 观察窗,电缆孔(Φ50mm,位于左侧1个),挡板,挡板架(2套),箱内燈 | |
使用环境温度 | +5℃~+35℃ | |
设备功率 | 5.8kw | |
AC 220V/50Hz 三相五线制;;AC 380V/50Hz 三相五线制
|
订购:锂电池高低温试验箱|锂电池高低温循环实验箱