相关资讯
- 紫外老化试验箱UVA-313及UVA-340的真实情况描述
- 工业烤箱准电器配置
- 紫外线老化试验箱一个完整的UV测试条件包括哪些?
- 恭喜道晟灯具(上海)有限公司定购爱佩非标紫外老化试验箱
- 深圳市乐腾科技有限公司购进爱佩科技氙灯老化试验箱
- 高低温交变湿热试验箱都有哪些特点
- 爱佩为深圳市豪光电子有限公司定制窄小型高低温湿热试验箱
- 爱佩科技浅析高低温实验箱的技术原理
- 高低温实验箱在搬运过程中应该注意什么事?
- 爱佩员工参加第65届网络营销培训
- 恒温恒湿试验箱使用安全小常识
- 为什么氙灯老化试验箱我们用国产的灯管而不用进口的?
- 盐水喷雾试验箱在日常中的维护与保养的小窍门
- 恒温恒湿测试箱定期保养注意事宜
- 恒温恒湿测试箱与高低温实验箱制冷原理
- 恭喜AP-HX-150D2恒温恒湿箱签约北京京安蓝盾科技发展有限公司
- 广西丰林木业集团股份公司购买爱佩紫外老化试验箱、UVA340灯管一批
- 紫外线340nm可以达到1.6W/m2的辐照强度吗?
- 爱佩现货冷热冲击试验箱神速出售深圳市凯木金科技有限公司
- 分析冷热冲击箱出现冰堵现象的原因
咨询热线:
400-6727-800
邮箱:500508百万文字论文-百万文字论文500308-500507百万文字论坛综合资料转载-500507高清跑狗图马会资料-780790百万文字论坛红字apkj@foxmail.com
电话:500508百万文字论文-百万文字论文500308-500507百万文字论坛综合资料转载-500507高清跑狗图马会资料-780790百万文字论坛红字0769-88086616
传真:0769-81084857
Q Q:3100604991
地址:500508百万文字论文-百万文字论文500308-500507百万文字论坛综合资料转载-500507高清跑狗图马会资料-780790百万文字论坛红字东莞市常平镇万布路53号千洪产业园
产品详情
联系我们
模拟高空低气压试验箱
一、产品名称 | 模拟高空低气压试验箱 |
二、产品型号 | AP-GDY-125 |
三、用途 | 用于电池低压(高海拔)模拟试验,所有的被测样品均在11.6kPa(1.68psi)的负压下测试。 |
四、目的 | 测试最终结果要求电池不能爆炸或是着火。另外,电池不能冒烟或是漏液。 电池保护阀不能被破坏。 |
五、特点与功能 | 1、箱体采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,涂层坚硬牢固,具有极强防锈能力; 2、工作室为工业钢板;5.0mm厚 3、试验箱体前门采用加强设计,门左边装有外露式铰链,右边装强力门锁 扣,有效的封锁门,铰链和锁扣采用加强的设备专用标准件; 4、底部装 4 个脚轮,方便移动和固定; 500508百万文字论文-百万文字论文500308-500507百万文字论坛综合资料转载-500507高清跑狗图马会资料-780790百万文字论坛红字5、本机采用PLC触摸屏控制系统,方便直观,可轻易控制每一个输入的测试参数; 6、防爆玻璃视窗贴防爆膜,双重保护; 7、照明功能,安装于视窗外部,反射到内箱,既可清晰看到内箱状况又保 证照明灯的寿命与安全; 8、工作室与玻璃门之间装有橡胶密封圈,以保证箱内达到较高的真空度; 9、一体式:低压箱在下边,真空泵在上边; 500508百万文字论文-百万文字论文500308-500507百万文字论坛综合资料转载-500507高清跑狗图马会资料-780790百万文字论坛红字10、可自动设置真空值,自动补充真空; 11、压力、高海拔同时显示; 12、历史记录,用 U 盘拷贝存电脑。 |
七、满足标准 | GB 31241-2022 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 38031-2020电动汽车用动力蓄电池安全要求 500508百万文字论文-百万文字论文500308-500507百万文字论坛综合资料转载-500507高清跑狗图马会资料-780790百万文字论坛红字UN 38.3 《联合国危险物品运输试验和标准手册》第 3 部分 38.3 款 UL 1642-2009 |
八、技术参数 | |
8.1内容积 | 125L |
8.2内箱尺寸 | 500 *500 *500mm (W* H *D) |
8.3外箱尺寸(约 | 约850 *1850 * 850 mm (W* H *D);(具体以实物为准) |
8.4重量 | 约 200KG |
8.5使用温度 | 常温(须通过控制实验室内部温度来达到要求,即需使实验室温度达 到此范围(20℃+5℃),方可保证低温箱内的温度在此范围); |
8.6显示方式 | PLC 触摸屏显示; |
8.7真空度 | 5~ -96Kpa(负压值)或常压 ~ 5Kpa(正压值) |
8.8气压变动 | 0.1Kpa |
8.9抽真空时间 | 常压到 11.6KPa 小于 30min; |
8.10系统密封 | 每小时泄露小于 1KPa;,使用18mm*18mm实心硅胶密卦圈。 |
8.11时间范围 | 99H59M59S(可设置); |
8.12内箱厚度 | 工业钢板,壁厚 5.0mm; |
8.13外箱材质 | Q235 钢板,精粉体烤漆处理;厚1.5mm |
8.14箱门 | 单门,开观察窗,冷拉手门锁; |
8.15视窗尺寸 | 385 X 385mm(双层钢化防爆玻璃); |
8.16控制方式 | PLC触摸控制,可触摸手动输入控制的真空值,以及真空单位……等,测试时可显示实际的测试结果,相对应的测试数据 |
8.17电源 | AC 220V±10% 50HZ; |
8.18功率 | 2.0KW; |
8.19试验箱体标准配置 | 置物架1个;真空泵1台;操作说明书1本 |
8.20使用温度 | 常温(须通过控制实验室内部温度来达到要求,即需使实验室温度达 到此范围(20℃+5℃),方可保证低温箱内的温度在此范围); |
九、安装必备条件 | |
9.1重要申明 | 下述条件是正常安装和使用所必须具备条件,除特别说明外,均由甲方自己 提供或保障; |
9.2空间要求 | 就位搬运、安装占地尺寸及放置环境要求; |
9.3就位通道 | 按试验箱外形尺寸能够通过,须注意转角、进门尺寸、电梯尺寸等特别节; |
9.4楼层位置 | 针对楼上场地或地下空置的安装现场,场地地面承重要求≥500kg/m 2 |
9.5占地及周边相关尺寸 | a. 设备周围维护空间,按按 A:≥1500px B:≥1500px C: ≥3000px D: ≥1500px b.地面平整,通风良好,不含易燃易爆腐蚀性气体和粉尘; |
9.6使用环境其他要求 | 环境温度要求:0~40℃; 湿度要求:≤60%RH; 气压要求:86KPa~106KPa; 电磁环境:附近没有强电磁辐射源; |
9.7试验箱安全存放条件 | 试验箱不使用时,应保持试验箱的储存环境始终>0℃ |
订购:模拟高空低气压试验箱